
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-26 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 7847.21
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190909 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ "ТЕХ?НВЕСТГРУП" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 38079999 | 海關(guān)代碼 | UA125110 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | STROINA TRANSMISSIONS D.O.O ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ТОВ "?НОФОРУМ" | 申報(bào)人代碼 | 36797593 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8501523090 | ||
| 商品描述 | 1. Двигуни електричн? зм?нного струму багатофазн?:потужн?стю понад 7,5?кВт, але не б?льш як 37?кВт: MOTOR-REDUKTOR FG52-60.SMR 160 L4 K2 i=19,39 N4-0P=15 kW, n2=74 rpm, Mt2=1859 Nm Hollow shaft 60 mmEM SMR160L4 15 kW Motor with brake with hand releaseStandard oil RAL9007 Load type I Mounting positions N4-0-2артикул 055424.004 - 1шт.Виробник Stroina Transmissions d.o.o Торговельна марка Stroina Transmissions Кра?на виробництва SI譯 | ||
| 毛重 | 270 | 數(shù)量 | 1 |
| 重量 | 255 | 重量單位 | шт |
| 總價(jià)(USD) | 1901.7 | 總價(jià)(UAH) | 46016.37 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1901.7015 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 7.4577 |
| 原產(chǎn)國 | slovenia | 生產(chǎn)國 | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | Stroina Transmissions | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
7847.21總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170923 | 8703239011 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)